Đặc tính sản phẩm:
Có các model với độ chính xác 2% hoặc 3%
Tùy chọn chỉ đo độ ẩm hoặc kết hợp đo cả nhiệt độ và độ ẩm
Đa dạng lựa chọn cảm biến nhiệt độ dạng thermistor thụ động hoặc RTD
Tài liệu sản phẩm:
| CATALOG_RHPLC SERIES_PDF |
| CHỨNG NHẬN 1 |
| CHỨNG NHẬN 2 |
| DATA SHEET |
| MANUAL |
Các Model thông dụng:
| STT | MODEL | MÔ TẢ SẢN PHẨM | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|
| 1 | RHPLC-3N11 | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm, ±3%RH, cảm biến diode, không ngõ ra | Dwyer / Mỹ |
| 2 | RHPLC-2N11 | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm, ±2%RH, cảm biến diode, không ngõ ra | Dwyer / Mỹ |
| 3 | RHPLC-2N22 | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm, ±2%RH, cảm biến diode, ngõ ra 0-10V | Dwyer / Mỹ |
| 4 | RHPLC-3N1A | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm, ±3%RH, thermistor type III | Dwyer / Mỹ |
| 5 | RHPLC-3N1B | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm, ±3%RH, thermistor type II | Dwyer / Mỹ |
| 6 | RHPLC-3N22 | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm, ±3%RH, cảm biến diode, ngõ ra 0-10V | Dwyer / Mỹ |
| 7 | RHPLC-3N2A | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm, ±3%RH, thermistor type III, ngõ ra 0-10V | Dwyer / Mỹ |
| 8 | RHPLC-3N2B | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm, ±3%RH, thermistor type II, ngõ ra 0-10V | Dwyer / Mỹ |





Reviews
There are no reviews yet.