Đặc tính sản phẩm:
-
Cảm biến RTD độ chính xác cao
-
Tùy chọn dải đo và tín hiệu ngõ ra
-
Màn hình hiển thị LCD theo độ °C hoặc °F
-
Vỏ bảo vệ Polycarbonate chống chịu thời tiết với thiết kế nắp bản lề
Tài liệu sản phẩm:
| Catalog_TDDC SERIES |
| Chứng nhận |
| Hợp chuẩn |
| Hướng dẫn lắp đặt |
| Thông số kỹ thuật |
Các model thông dụng:
| STT | Model | Mô tả sản phẩm | Xuất xứ |
|---|---|---|---|
| 1 | TDDCBC12IA001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 1800mm, 4-20 mA, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 2 | TDDCBC12IA002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 1800mm, 4-20 mA, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 3 | TDDCBC12IA003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 1800mm, 4-20 mA, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 4 | TDDCBC12IA006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 1800mm, 4-20 mA, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 5 | TDDCBC12ID001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 1800mm, 0-5 VDC, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 6 | TDDCBC12ID002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 1800mm, 0-5 VDC, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 7 | TDDCBC12ID003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 1800mm, 0-5 VDC, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 8 | TDDCBC12ID006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 1800mm, 0-5 VDC, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 9 | TDDCBC12IE001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 1800mm, 0-10 VDC, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 10 | TDDCBC12IE002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 1800mm, 0-10 VDC, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 11 | TDDCBC12IE003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 1800mm, 0-10 VDC, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 12 | TDDCBC12IE006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 1800mm, 0-10 VDC, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 13 | TDDCBC12JA001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 3600mm, 4-20 mA, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 14 | TDDCBC12JA002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 3600mm, 4-20 mA, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 15 | TDDCBC12JA003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 3600mm, 4-20 mA, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 16 | TDDCBC12JA006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 3600mm, 4-20 mA, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 17 | TDDCBC12JD001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 3600mm, 0-5 VDC, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 18 | TDDCBC12JD002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 3600mm, 0-5 VDC, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 19 | TDDCBC12JD003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 3600mm, 0-5 VDC, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 20 | TDDCBC12JD006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 3600mm, 0-5 VDC, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 21 | TDDCBC12JE001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 3600mm, 0-10 VDC, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 22 | TDDCBC12JE002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 3600mm, 0-10 VDC, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 23 | TDDCBC12JE003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 3600mm, 0-10 VDC, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 24 | TDDCBC12JE006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 3600mm, 0-10 VDC, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 25 | TDDCBC12KA001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò đồng 6100mm, 4-20 mA, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |





Reviews
There are no reviews yet.