Đặc tính sản phẩm:
-
Cảm biến RTD độ chính xác cao
-
Tùy chọn dải đo và tín hiệu ngõ ra
-
Màn hình hiển thị LCD theo độ °C hoặc °F
-
Vỏ bảo vệ Polycarbonate chống chịu thời tiết với thiết kế nắp bản lề
Tài liệu sản phẩm:
| Catalog_TDDF SERIES |
| Chứng nhận |
| Hợp chuẩn |
| Hướng dẫn lắp đặt |
| Thông số kỹ thuật |
Các model thông dụng:
| STT | Model | Mô tả sản phẩm | Xuất xứ |
|---|---|---|---|
| 1 | TDDFBC12IA001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 1800mm, 4-20 mA, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 2 | TDDFBC12IA002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 1800mm, 4-20 mA, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 3 | TDDFBC12IA003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 1800mm, 4-20 mA, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 4 | TDDFBC12IA006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 1800mm, 4-20 mA, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 5 | TDDFBC12ID001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 1800mm, 0-5 VDC, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 6 | TDDFBC12ID002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 1800mm, 0-5 VDC, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 7 | TDDFBC12ID003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 1800mm, 0-5 VDC, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 8 | TDDFBC12ID006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 1800mm, 0-5 VDC, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 9 | TDDFBC12IE001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 1800mm, 0-10 VDC, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 10 | TDDFBC12IE002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 1800mm, 0-10 VDC, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 11 | TDDFBC12IE003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 1800mm, 0-10 VDC, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 12 | TDDFBC12IE006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 1800mm, 0-10 VDC, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 13 | TDDFBC12JA001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 3600mm, 4-20 mA, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 14 | TDDFBC12JA002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 3600mm, 4-20 mA, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 15 | TDDFBC12JA003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 3600mm, 4-20 mA, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 16 | TDDFBC12JA006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 3600mm, 4-20 mA, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 17 | TDDFBC12JD001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 3600mm, 0-5 VDC, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 18 | TDDFBC12JD002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 3600mm, 0-5 VDC, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 19 | TDDFBC12JD003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 3600mm, 0-5 VDC, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 20 | TDDFBC12JD006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 3600mm, 0-5 VDC, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 21 | TDDFBC12JE001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 3600mm, 0-10 VDC, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 22 | TDDFBC12JE002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 3600mm, 0-10 VDC, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 23 | TDDFBC12JE003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 3600mm, 0-10 VDC, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 24 | TDDFBC12JE006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 3600mm, 0-10 VDC, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 25 | TDDFBC12KA001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cáp dẻo 6100mm, 4-20 mA, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |





Reviews
There are no reviews yet.