Đặc tính sản phẩm:
-
Cảm biến RTD độ chính xác cao
-
Tùy chọn dải đo và tín hiệu ngõ ra (được hiệu chuẩn sẵn)
-
Màn hình hiển thị LCD tùy chọn độ °C hoặc °F
-
Vỏ bảo vệ nắp bản lề bằng Polycarbonate chống chịu thời tiết
Tài liệu sản phẩm:
| Catalog_TDDR SERIES |
| Chứng nhận |
| Hợp chuẩn |
| Hướng dẫn lắp đặt |
| Thông số kỹ thuật |
Các model thông dụng:
| STT | Model | Mô tả sản phẩm | Xuất xứ |
|---|---|---|---|
| 1 | TDDRBC12FA001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 450mm, 4-20 mA, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 2 | TDDRBC12FA002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 450mm, 4-20 mA, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 3 | TDDRBC12FA003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 450mm, 4-20 mA, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 4 | TDDRBC12FA006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 450mm, 4-20 mA, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 5 | TDDRBC12FD001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 450mm, 0-5 VDC, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 6 | TDDRBC12FD002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 450mm, 0-5 VDC, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 7 | TDDRBC12FD003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 450mm, 0-5 VDC, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 8 | TDDRBC12FD006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 450mm, 0-5 VDC, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 9 | TDDRBC12FE001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 450mm, 0-10 VDC, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 10 | TDDRBC12FE002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 450mm, 0-10 VDC, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 11 | TDDRBC12FE003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 450mm, 0-10 VDC, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 12 | TDDRBC12FE006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 450mm, 0-10 VDC, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 13 | TDDRBC12GA001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 600mm, 4-20 mA, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 14 | TDDRBC12GA002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 600mm, 4-20 mA, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 15 | TDDRBC12GA003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 600mm, 4-20 mA, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 16 | TDDRBC12GA006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 600mm, 4-20 mA, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 17 | TDDRBC12GD001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 600mm, 0-5 VDC, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 18 | TDDRBC12GD002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 600mm, 0-5 VDC, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 19 | TDDRBC12GD003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 600mm, 0-5 VDC, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 20 | TDDRBC12GD006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 600mm, 0-5 VDC, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 21 | TDDRBC12GE001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 600mm, 0-10 VDC, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 22 | TDDRBC12GE002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 600mm, 0-10 VDC, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 23 | TDDRBC12GE003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 600mm, 0-10 VDC, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 24 | TDDRBC12GE006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 600mm, 0-10 VDC, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |
| 25 | TDDRBC12HA001 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 900mm, 4-20 mA, dải 0-35°C | GreyStone/Canada |
| 26 | TDDRBC12HA002 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 900mm, 4-20 mA, dải 0-50°C | GreyStone/Canada |
| 27 | TDDRBC12HA003 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 900mm, 4-20 mA, dải 0-100°C | GreyStone/Canada |
| 28 | TDDRBC12HA006 | Cảm biến nhiệt độ trung bình ống gió, LCD, đầu dò cứng 900mm, 4-20 mA, dải -50 đến 50°C | GreyStone/Canada |





Reviews
There are no reviews yet.