TXAP Series – All Purpose Temperature Transmitter – Cảm biến nhiệt độ

TXAP Series là dòng cảm biến truyền tín hiệu nhiệt độ đa năng (All Purpose Temperature Transmitter), được thiết kế để đo và truyền nhiệt độ chính xác trong các ứng dụng HVAC và công nghiệp. Thiết bị phù hợp cho nhiều kiểu lắp đặt như không khí, ống gió, đường ống hoặc môi trường chất lỏng, đảm bảo khả năng giám sát nhiệt độ ổn định cho hệ thống BMS.

🔹 Model: TXAP Series
🔹 Dải đo nhiệt độ: -40…120°C (tùy cấu hình)
🔹 Tín hiệu ngõ ra: 0–10V / 4–20mA
🔹 Nguồn cấp: 24V AC/DC
🔹 Độ chính xác: ±0.3…0.5°C
🔹 Ứng dụng: AHU, FCU, Chiller, HVAC & BMS
Tính năng nổi bật: Thiết kế đa năng cho nhiều phương án lắp đặt khác nhau, cảm biến có độ ổn định cao và độ chính xác lâu dài. Hỗ trợ nhiều chuẩn tín hiệu ngõ ra giúp dễ dàng tích hợp với bộ điều khiển HVAC, PLC và hệ thống quản lý tòa nhà BMS.



HƯỚNG DẪN CHỌN MÃ SẢN PHẨM

Yếu tố Mã chọn Mô tả
Sản phẩm (Product) TXAP Bộ truyền tín hiệu nhiệt độ (All Purpose Temp Transmitter)
Loại vỏ (Enclosure) A Vỏ ABS, nắp bản lề có gioăng chống thấm
E Giống mã A, kèm thêm đầu nối luồn dây (Cable gland)
Cảm biến (Sensor) 12 1000 Ω Platinum, IEC 751, 385 Alpha, thin film
Chiều dài (Probe) A -> F A: 50mm, B: 100mm, C: 150mm, D: 200mm, E: 300mm, F: 450mm
Ngõ ra (Output) A 4-20 mA
D 0-5 Vdc
E 0-10 Vdc
Dải đo (Range) 001 /002 /003 001: 0-35°C, 002: 0-50°C, 003: 0-100°C

TÀI LIỆU KỸ THUẬT (DOWNLOAD)

Loại tài liệu Tên tài liệu Định dạng
Catalog Catalog TXAP Series PDF
Hợp chuẩn Chứng nhận Hợp chuẩn PDF
Hướng dẫn Hướng dẫn lắp đặt & Đấu nối PDF

DANH SÁCH CÁC MODEL CHI TIẾT

STT Model Mô tả sản phẩm Xuất xứ
1 TXAPA12AA001 Probe 50mm, 0-35°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
2 TXAPA12AA002 Probe 50mm, 0-50°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
3 TXAPA12AA003 Probe 50mm, 0-100°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
4 TXAPA12BA001 Probe 100mm, 0-35°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
5 TXAPA12BA002 Probe 100mm, 0-50°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
6 TXAPA12BA003 Probe 100mm, 0-100°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
7 TXAPA12CA001 Probe 150mm, 0-35°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
8 TXAPA12CA002 Probe 150mm, 0-50°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
9 TXAPA12CA003 Probe 150mm, 0-100°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
10 TXAPA12DA001 Probe 200mm, 0-35°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
11 TXAPA12DA002 Probe 200mm, 0-50°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
12 TXAPA12DA003 Probe 200mm, 0-100°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
13 TXAPA12EA001 Probe 300mm, 0-35°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
14 TXAPA12EA002 Probe 300mm, 0-50°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
15 TXAPA12EA003 Probe 300mm, 0-100°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
16 TXAPA12FA002 Probe 450mm, 0-50°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
17 TXAPA12FA003 Probe 450mm, 0-100°C, Out 4-20mA GreyStone/Canada
18 TXAPA12AD001 Probe 50mm, 0-35°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
19 TXAPA12AD002 Probe 50mm, 0-50°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
20 TXAPA12AD003 Probe 50mm, 0-100°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
21 TXAPA12BD001 Probe 100mm, 0-35°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
22 TXAPA12BD002 Probe 100mm, 0-50°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
23 TXAPA12BD003 Probe 100mm, 0-100°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
24 TXAPA12CD001 Probe 150mm, 0-35°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
25 TXAPA12CD002 Probe 150mm, 0-50°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
26 TXAPA12CD003 Probe 150mm, 0-100°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
27 TXAPA12DD001 Probe 200mm, 0-35°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
28 TXAPA12DD002 Probe 200mm, 0-50°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
29 TXAPA12DD003 Probe 200mm, 0-100°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
30 TXAPA12ED001 Probe 300mm, 0-35°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
31 TXAPA12ED002 Probe 300mm, 0-50°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
32 TXAPA12ED003 Probe 300mm, 0-100°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
33 TXAPA12FD001 Probe 450mm, 0-35°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
34 TXAPA12FD002 Probe 450mm, 0-50°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
35 TXAPA12FD003 Probe 450mm, 0-100°C, Out 0-5 Vdc GreyStone/Canada
36 TXAPA12AE001 Probe 50mm, 0-35°C, Out 0-10 Vdc GreyStone/Canada
37 TXAPA12AE002 Probe 50mm, 0-50°C, Out 0-10 Vdc GreyStone/Canada
38 TXAPA12AE003 Probe 50mm, 0-100°C, Out 0-10 Vdc GreyStone/Canada
39 TXAPA12BE001 Probe 100mm, 0-35°C, Out 0-10 Vdc GreyStone/Canada
40 TXAPA12BE002 Probe 100mm, 0-50°C, Out 0-10 Vdc GreyStone/Canada
41 TXAPA12BE003 Probe 100mm, 0-100°C, Out 0-10 Vdc GreyStone/Canada
42 TXAPA12CE001 Probe 150mm, 0-35°C, Out 0-10 Vdc GreyStone/Canada
43 TXAPA12CE002 Probe 150mm, 0-50°C, Out 0-10 Vdc GreyStone/Canada
44 TXAPA12CE003 Probe 150mm, 0-100°C, Out 0-10 Vdc GreyStone/Canada
45 TXAPA12DE001 Probe 200mm, 0-35°C, Out 0-10 Vdc GreyStone/Canada
46 TXAPA12DE002 Probe 200mm, 0-50°C, Out 0-10 Vdc GreyStone/Canada
47
SENSOR TYPE

1000 Ω platinum RTD

SENSOR ACCURACY

±0.3°C (±0.54°F) @ 0°C (32°F)

PROBE SENSING RANGE

-40 to 100°C (-40 to 212°F)

WIRE MATERIAL

PVC insulated, parallel bonded, 22 AWG

PROBE MATERIAL

304 series stainless steel

PROBE DIAMETER

6 mm (0.236”)

STANDARD LENGTHS

50, 100, 150, 200, 300, and 450 mm (2”, 4”, 6”, 8”, 12”, and 18”)

OUTPUT SIGNAL

4-20 mA current loop, 0-5 Vdc, or 0-10 Vdc (factory configured)

TRANSMITTER ACCURACY

±0.1% of span, including linearity

OUTPUT DRIVE @ 24 VDC

Current: 600 Ω maximum
Voltage: 10 KΩ minimum

INTERNAL ADJUSTMENT

ZERO and SPAN Pots

MAXIMUM OUTPUT (VOLTAGE)

Limited to <5.5 Vdc or 0-5 Vdc, <10.5 for 0-10 Vdc

INPUT VOLTAGE EFFECT

Negligible over specified operating range

PROTECTION CIRCUITRY

Reverse voltage protected and output limited

AMBIENT OPERATING RANGE

-40 to 60°C (-40 to 140°F), 5 to 95 %RH non-condensing

ENCLOSURE

A: ABS, UL94-V0, IP65 (NEMA 4X)
E: Same as A, with thread adapter (1/2” NPT to M16), and cable gland fitting

TERMINATION

Screw terminal block (14 to 22 AWG)

APPROVALS

CE

PROTECTION CLASS

III

POWER SOURCE UL

0-5 Vdc: 10-35 Vdc or 10-28 Vac SELV (Class 2)
0-10 Vdc: 15-35 Vdc or 15-28 Vac SELV (Class 2)
4-20 mA: 15-35 Vdc (loop-powered) or 22-28 Vac Limited Energy, <15W

CONSUMPTION

Current @ 20 mA
Voltage @ 5 mA

EU CONFORMITY

CE

CERTIFICATION

CERTIFICATION

UL 2043 / CSA / ULC S142 COMPLIANT

Suitable for Use in Air Handling Spaces in Accordance with Section 300.22, (C) of the National Electrical Code

PURPOSE OF CONTROL

Operating Control

TYPE OF ACTION

Type 1

IMPULSE VOLTAGE

330V

POLLUTION DEGREE

2

COUNTRY OF ORIGIN

Canada