Đặc tính sản phẩm:
-
Đầu dò cảm biến RTD độ chính xác cao.
-
Bộ truyền tín hiệu độ chính xác cao.
-
Tùy chọn đa dạng về dải đo và tín hiệu ngõ ra.
-
Cấu hình đa dạng.
-
Vỏ bảo vệ nhựa ABS nhỏ gọn.
-
Đạt tiêu chuẩn an toàn UL.
Tài liệu sản phẩm:
| Catalog_TXDF SERIES |
| Chứng nhận |
| Hợp chuẩn |
| Hướng dẫn lắp đặt |
| Thông số kỹ thuật |
Các model thông dụng:
| STT | MODEL | MÔ TẢ SẢN PHẨM | XUẤT XỨ |
| 1 | TXDFA12IA001 | Bộ truyền tín hiệu đo nhiệt độ trung bình đầu dò dẻo, 1800 mm (6′), 0-35°C, 4-20 mA | Greystone/Canada |
| 2 | TXDFA12IA002 | Bộ truyền tín hiệu đo nhiệt độ trung bình đầu dò dẻo, 1800 mm (6′), 0-50°C, 4-20 mA | Greystone/Canada |
| 3 | TXDFA12IA003 | Bộ truyền tín hiệu đo nhiệt độ trung bình đầu dò dẻo, 1800 mm (6′), 0-100°C, 4-20 mA | Greystone/Canada |
| 4 | TXDFA12JA001 | Bộ truyền tín hiệu đo nhiệt độ trung bình đầu dò dẻo, 3600 mm (12′), 0-35°C, 4-20 mA | Greystone/Canada |
| 5 | TXDFA12JA002 | Bộ truyền tín hiệu đo nhiệt độ trung bình đầu dò dẻo, 3600 mm (12′), 0-50°C, 4-20 mA | Greystone/Canada |
| 6 | TXDFA12JA003 | Bộ truyền tín hiệu đo nhiệt độ trung bình đầu dò dẻo, 3600 mm (12′), 0-100°C, 4-20 mA | Greystone/Canada |
| 7 | TXDFA12KA001 | Bộ truyền tín hiệu đo nhiệt độ trung bình đầu dò dẻo, 6100 mm (20′), 0-35°C, 4-20 mA | Greystone/Canada |
| 8 | TXDFA12KA002 | Bộ truyền tín hiệu đo nhiệt độ trung bình đầu dò dẻo, 6100 mm (20′), 0-50°C, 4-20 mA | Greystone/Canada |
| 9 | TXDFA12KA003 | Bộ truyền tín hiệu đo nhiệt độ trung bình đầu dò dẻo, 6100 mm (20′), 0-100°C, 4-20 mA | Greystone/Canada |
| 10 | TXDFA12LA001 | Bộ truyền tín hiệu đo nhiệt độ trung bình đầu dò dẻo, 7300 mm (24′), 0-35°C, 4-20 mA | Greystone/Canada |
| 11 | TXDFA12LA002 | Bộ truyền tín hiệu đo nhiệt độ trung bình đầu dò dẻo, 7300 mm (24′), 0-50°C, 4-20 mA | Greystone/Canada |
| 12 | TXDFA12LA003 | Bộ truyền tín hiệu đo nhiệt độ trung bình đầu dò dẻo, 7300 mm (24′), 0-100°C, 4-20 mA | Greystone/Canada |





Reviews
There are no reviews yet.