| 1 | TDSOBC12XA001 | Cảm biến nhiệt độ kẹp ống (strap-on), LCD, °C, kẹp S/S 254 mm, 4-20 mA 2/3 dây, 0°C đến 35°C | Greystone/Canada |
| 2 | TDSOBC12XA002 | Như trên, dải đo 0°C đến 50°C | Greystone/Canada |
| 3 | TDSOBC12XA003 | Như trên, dải đo 0°C đến 100°C | Greystone/Canada |
| 4 | TDSOBC12XD001 | LCD, °C, 0-5 VDC 3 dây, 0°C đến 35°C | Greystone/Canada |
| 5 | TDSOBC12XD002 | Như trên, 0°C đến 50°C | Greystone/Canada |
| 6 | TDSOBC12XD003 | Như trên, 0°C đến 100°C | Greystone/Canada |
| 7 | TDSOBC12XE001 | LCD, °C, 0-10 VDC 3 dây, 0°C đến 35°C | Greystone/Canada |
| 8 | TDSOBC12XE002 | Như trên, 0°C đến 50°C | Greystone/Canada |
| 9 | TDSOBC12XE003 | Như trên, 0°C đến 100°C | Greystone/Canada |
| 10 | TDSOBF12XA001 | LCD, °F, 4-20 mA, 0°C đến 35°C | Greystone/Canada |
| 11 | TDSOBF12XA002 | Như trên, 0°C đến 50°C | Greystone/Canada |
| 12 | TDSOBF12XA003 | Như trên, 0°C đến 100°C | Greystone/Canada |
| 13 | TDSOBF12XD001 | LCD, °F, 0-5 VDC, 0°C đến 35°C | Greystone/Canada |
| 14 | TDSOBF12XD002 | Như trên, 0°C đến 50°C | Greystone/Canada |
| 15 | TDSOBF12XD003 | Như trên, 0°C đến 100°C | Greystone/Canada |
| 16 | TDSOBF12XE001 | LCD, °F, 0-10 VDC, 0°C đến 35°C | Greystone/Canada |
| 17 | TDSOBF12XE002 | Như trên, 0°C đến 50°C | Greystone/Canada |
| 18 | TDSOBF12XE003 | Như trên, 0°C đến 100°C | Greystone/Canada |
| 19 | TDSOFC12XA001 | LCD, °C, 4-20 mA, có đầu nối M16, 0°C đến 35°C | Greystone/Canada |
| 20 | TDSOFC12XA002 | Như trên, 0°C đến 50°C | Greystone/Canada |
| 21 | TDSOFC12XA003 | Như trên, 0°C đến 100°C | Greystone/Canada |
| 22 | TDSOFC12XD001 | LCD, °C, 0-5 VDC, có M16, 0°C đến 35°C | Greystone/Canada |
| 23 | TDSOFC12XD002 | Như trên, 0°C đến 50°C | Greystone/Canada |
| 24 | TDSOFC12XD003 | Như trên, 0°C đến 100°C | Greystone/Canada |
| 25 | TDSOFC12XE001 | LCD, °C, 0-10 VDC, có M16, 0°C đến 35°C | Greystone/Canada |
| 26 | TDSOFC12XE002 | Như trên, 0°C đến 50°C | Greystone/Canada |
| 27 | TDSOFC12XE003 | Như trên, 0°C đến 100°C | Greystone/Canada |
| 28 | TDSOFF12XA001 | LCD, °F, 4-20 mA, có M16, 0°C đến 35°C | Greystone/Canada |
| 29 | TDSOFF12XA002 | Như trên, 0°C đến 50°C | Greystone/Canada |
| 30 | TDSOFF12XA003 | Như trên, 0°C đến 100°C | Greystone/Canada |
| 31 | TDSOFF12XD001 | LCD, °F, 0-5 VDC, có M16, 0°C đến 35°C | Greystone/Canada |
| 32 | TDSOFF12XD002 | Như trên, 0°C đến 50°C | Greystone/Canada |
| 33 | TDSOFF12XD003 | Như trên, 0°C đến 100°C | Greystone/Canada |
| 34 | TDSOFF12XE001 | LCD, °F, 0-10 VDC, có M16, 0°C đến 35°C | Greystone/Canada |
| 35 | TDSOFF12XE002 | Như trên, 0°C đến 50°C | Greystone/Canada |
| 36 | TDSOFF12XE003 | Như trên, 0°C đến 100°C | Greystone/Canada |
Reviews
There are no reviews yet.