Đặc tính sản phẩm:
Dải đo (Range): 0-300 mm cột nước (mm of Water).
Độ chính xác: ±2% trên toàn dải đo ở nhiệt độ $21,1°C$ ($70°F$).
Thiết kế chuyển động không ma sát: Sử dụng bộ truyền động từ tính giúp phản hồi nhanh chóng với các thay đổi áp suất, đảm bảo không có độ trễ trong các tình huống quan trọng.
Vỏ bảo vệ cao cấp: Thân bằng nhôm đúc với mặt kính acrylic, có khả năng chống sốc, chống rung động và chịu được quá áp.
Chống chịu thời tiết: Thiết kế đạt tiêu chuẩn IP67, giúp thiết bị hoạt động bền bỉ ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Dễ dàng quan sát: Mặt đồng hồ 4 inch không bị biến dạng giúp người dùng dễ dàng đọc chỉ số từ khoảng cách xa.
Ứng dụng đa năng: Lý tưởng để giám sát bộ lọc, đo tốc độ gió bằng ống Pitot, theo dõi áp suất quạt thổi và chỉ báo áp suất dương trong phòng sạch.
Tài liệu sản phẩm:
Các model và dải đo thông dụng (Series 2000 Magnehelic®)
| Model | Dải đo (Range) | Đơn vị đo |
| Đơn vị Pascal (Pa) | ||
| 2000-30PA | 0 – 30 | Pa |
| 2000-60PA | 0 – 60 | Pa |
| 2000-100PA | 0 – 100 | Pa |
| 2000-250PA | 0 – 250 | Pa |
| 2000-500PA | 0 – 500 | Pa |
| 2000-1000PA | 0 – 1000 | Pa |
| Đơn vị mm Cột nước (mm of Water) | ||
| 2000-10MM | 0 – 10 | mm |
| 2000-25MM | 0 – 25 | mm |
| 2000-50MM | 0 – 50 | mm |
| 2000-100MM | 0 – 100 | mm |
| 2000-300MM | 0 – 300 | mm |
| Đơn vị KiloPascal (kPa) | ||
| 2000-1KPA | 0 – 1 | kPa |
| 2000-3KPA | 0 – 3 | kPa |
| 2000-5KPA | 0 – 5 | kPa |
| 2000-10KPA | 0 – 10 | kPa |
| Dòng đo có điểm 0 ở giữa (Zero Center Ranges) | ||
| 2300-60PA | 30 – 0 – 30 | Pa |
| 2300-250PA | 125 – 0 – 125 | Pa |
| 2300-10MM | 5 – 0 – 5 | mm |
| 2300-2KPA | 1 – 0 – 1 | kPa |








