🌟 Đặc Tính Kỹ Thuật Nổi Bật
- ✅ Cảm biến độ ổn định cao: Sử dụng phần tử cảm biến đo độ ẩm tương đối (RH) tiên tiến, đảm bảo độ ổn định vượt trội và không bị trôi số liệu trong thời gian dài.
- ✅ Đo lường toàn diện: Đáp ứng dải đo độ ẩm rộng từ 0-100%, đi kèm các tùy chọn độ chính xác linh hoạt ở mức 2%, 3% và 5% tùy theo yêu cầu của dự án.
- ✅ Nhiệt độ chuẩn xác: Tích hợp cảm biến nhiệt độ Platinum RTD độ chính xác cao, cung cấp dữ liệu vi khí hậu đáng tin cậy.
- ✅ Linh hoạt cấp nguồn: Mạch điện được thiết kế thông minh, cho phép hoạt động an toàn bằng nguồn điện xoay chiều (AC) hoặc một chiều (DC).
- ✅ Chống chịu thời tiết: Vỏ bảo vệ được chế tạo bằng chất liệu polycarbonate cao cấp, kháng UV, giúp chống chịu hoàn hảo trước các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ngoài trời.
Ứng Dụng Thực Tế
Sản phẩm là mắt xích quan trọng trong các hệ thống tự động hóa cơ điện:
- Giám sát điều kiện thời tiết ngoài trời cho các hệ thống HVAC/BMS tòa nhà thương mại.
- Ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao (nhà kính) để điều khiển mái che và phun sương.
- Kết hợp với các hệ thống tháp giải nhiệt (Cooling Tower) để tối ưu hóa hiệu năng làm mát.
Lựa Chọn Model & Cấu Hình
Dưới đây là bảng tra cứu các model thông dụng thuộc series HTOS giúp kỹ sư dễ dàng bóc tách vật tư và lựa chọn theo tín hiệu điều khiển:
| STT | Model | Mô Tả Sản Phẩm | Xuất Xứ |
|---|---|---|---|
| 1 | HTOSB212A001 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 2%, Dual 4-20 mA, 0 – 35 C (32 – 95 F) | GreyStone/Canada |
| 2 | HTOSB212A002 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 2%, Dual 4-20 mA, 0 – 50 C (32 – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 3 | HTOSB212A006 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 2%, Dual 4-20 mA, -50 C – 50 C (-58 F – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 4 | HTOSB212D001 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 2%, Dual 0-5 Vdc, 0 – 35 C (32 – 95 F) | GreyStone/Canada |
| 5 | HTOSB212D002 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 2%, Dual 0-5 Vdc, 0 – 50 C (32 – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 6 | HTOSB212D006 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 2%, Dual 0-5 Vdc, -50 C – 50 C (-58 F – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 7 | HTOSB212E001 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 2%, Dual 0-10 Vdc, 0 – 35 C (32 – 95 F) | GreyStone/Canada |
| 8 | HTOSB212E002 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 2%, Dual 0-10 Vdc, 0 – 50 C (32 – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 9 | HTOSB212E006 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 2%, Dual 0-10 Vdc, -50 C – 50 C (-58 F – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 10 | HTOSB312A001 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 3%, Dual 4-20 mA, 0 – 35 C (32 – 95 F) | GreyStone/Canada |
| 11 | HTOSB312A002 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 3%, Dual 4-20 mA, 0 – 50 C (32 – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 12 | HTOSB312D001 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 3%, Dual 0-5 Vdc, 0 – 35 C (32 – 95 F) | GreyStone/Canada |
| 13 | HTOSB312D002 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 3%, Dual 0-5 Vdc, 0 – 50 C (32 – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 14 | HTOSB312D006 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 3%, Dual 0-5 Vdc, -50 C – 50 C (-58 F – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 15 | HTOSB312E001 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 3%, Dual 0-10 Vdc, 0 – 35 C (32 – 95 F) | GreyStone/Canada |
| 16 | HTOSB312E002 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 3%, Dual 0-10 Vdc, 0 – 50 C (32 – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 17 | HTOSB312E006 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 3%, Dual 0-10 Vdc, -50 C – 50 C (-58 F – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 18 | HTOSB512A001 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 5%, Dual 4-20 mA, 0 – 35 C (32 – 95 F) | GreyStone/Canada |
| 19 | HTOSB512A002 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 5%, Dual 4-20 mA, 0 – 50 C (32 – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 20 | HTOSB512A006 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 5%, Dual 4-20 mA, -50 C – 50 C (-58 F – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 21 | HTOSB512D001 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 5%, Dual 0-5 Vdc, 0 – 35 C (32 – 95 F) | GreyStone/Canada |
| 22 | HTOSB512D002 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 5%, Dual 0-5 Vdc, 0 – 50 C (32 – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 23 | HTOSB512D006 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 5%, Dual 0-5 Vdc, -50 C – 50 C (-58 F – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 24 | HTOSB512E001 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 5%, Dual 0-10 Vdc, 0 – 35 C (32 – 95 F) | GreyStone/Canada |
| 25 | HTOSB512E002 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 5%, Dual 0-10 Vdc, 0 – 50 C (32 – 122 F) | GreyStone/Canada |
| 26 | HTOSB512E006 | Outside Humidity/Temp Transmitter, 5%, Dual 0-10 Vdc, -50 C – 50 C (-58 F – 122 F) | GreyStone/Canada |
📥 Tài Liệu Kỹ Thuật (Download)
Vui lòng click vào các nút bên dưới để tải tài liệu PDF chính thức từ hãng Greystone phục vụ đệ trình dự án.
📜 CHỨNG NHẬN PROP65
📜 CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN
⚙️ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
📊 THÔNG SỐ KỸ THUẬT (DOCX)
🤝 Tại sao nên mua Thiết Bị Greystone tại Smartnest?
- Cam kết hàng chính hãng 100% nhập khẩu trực tiếp.
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ CO, CQ hợp lệ cho hồ sơ nghiệm thu đệ trình dự án thầu.
- Chính sách bảo hành minh bạch 12 tháng.
- Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật chuyên sâu và bóc tách cấu hình từ đội ngũ kỹ sư dạn dày kinh nghiệm.




